Free tool
Hosting Cost Calculator
That $2.95/mo deal? It renews at $11.99. See the real cost of hosting over 1–3 years — renewal jump included — and find the best long-term value.
| Provider | Intro /mo | Renewal /mo | Effective /mo | Total (3y) | |
|---|---|---|---|---|---|
CL Cloudflare Pages Free | $0.00 | $0.00(est.) | $0.00 | $0.00 | Get deal |
FL Fly.io Hobby | $0.00 | $0.00(est.) | $0.00 | $0.00 | Get deal |
NE Netlify Starter | $0.00 | $0.00(est.) | $0.00 | $0.00 | Get deal |
PL PlanetScale Hobby | $0.00 | $0.00(est.) | $0.00 | $0.00 | Get deal |
RE Render Free | $0.00 | $0.00(est.) | $0.00 | $0.00 | Get deal |
TU Turso Starter | $0.00 | $0.00(est.) | $0.00 | $0.00 | Get deal |
VE Vercel Hobby | $0.00 | $0.00(est.) | $0.00 | $0.00 | Get deal |
NA Namecheap Stellar | $1.48 | $3.70(est.) | $2.96 | $106.56 | Get deal |
HO Hostinger Single | $1.99 | $4.98(est.) | $3.98 | $143.28 | Get deal |
IP iPage Go Plan | $1.99 | $4.98(est.) | $3.98 | $143.28 | Get deal |
FA FastComet FastCloud | $2.19 | $5.48(est.) | $4.38 | $157.68 | Get deal |
VU Vultr Regular Cloud | $2.50 | $6.25(est.) | $5.00 | $180.00 | Get deal |
DR DreamHost Shared Starter | $2.59 | $6.48(est.) | $5.18 | $186.48 | Get deal |
BL Bluehost Basic | $2.95 | $7.38(est.) | $5.90 | $212.40 | Get deal |
CH ChemiCloud Starter | $2.95 | $7.38(est.) | $5.90 | $212.40 | Get deal |
GR GreenGeeks Lite | $2.95 | $7.38(est.) | $5.90 | $212.40 | Get deal |
SC ScalaHosting Mini | $2.95 | $7.38(est.) | $5.90 | $212.40 | Get deal |
A2 A2 Hosting Startup | $2.99 | $7.48(est.) | $5.98 | $215.28 | Get deal |
IN InMotion Hosting Core | $2.99 | $7.48(est.) | $5.98 | $215.28 | Get deal |
AW AWS Lightsail Nano | $3.50 | $8.75(est.) | $7.00 | $252.00 | Get deal |
OV OVHcloud Starter | $3.50 | $8.75(est.) | $7.00 | $252.00 | Get deal |
HE Hetzner CX22 | $3.59 | $8.98(est.) | $7.18 | $258.48 | Get deal |
HO HostGator Hatchling | $3.75 | $9.38(est.) | $7.50 | $270.00 | Get deal |
SI SiteGround StartUp | $3.99 | $9.98(est.) | $7.98 | $287.28 | Get deal |
DI DigitalOcean Basic Droplet | $4.00 | $10.00(est.) | $8.00 | $288.00 | Get deal |
KA Kamatera 1 vCPU Cloud | $4.00 | $10.00(est.) | $8.00 | $288.00 | Get deal |
CO Contabo Cloud VPS S | $4.50 | $11.25(est.) | $9.00 | $324.00 | Get deal |
HE Heroku Eco | $5.00 | $12.50(est.) | $10.00 | $360.00 | Get deal |
LI Linode (Akamai) Nanode 1 GB | $5.00 | $12.50(est.) | $10.00 | $360.00 | Get deal |
RA Railway Hobby | $5.00 | $12.50(est.) | $10.00 | $360.00 | Get deal |
GO GoDaddy Economy | $5.99 | $14.98(est.) | $11.98 | $431.28 | Get deal |
GO Google Cloud e2-micro | $6.11 | $15.28(est.) | $12.22 | $439.92 | Get deal |
FL Flywheel Tiny | $13.00 | $32.50(est.) | $26.00 | $936.00 | Get deal |
CL Cloudways DigitalOcean 1 GB | $14.00 | $35.00(est.) | $28.00 | $1,008.00 | Get deal |
LI Liquid Web VPS 2 GB | $15.00 | $37.50(est.) | $30.00 | $1,080.00 | Get deal |
WP WP Engine Startup | $20.00 | $50.00(est.) | $40.00 | $1,440.00 | Get deal |
NE Nexcess Spark | $21.00 | $52.50(est.) | $42.00 | $1,512.00 | Get deal |
PR Pressable Personal | $25.00 | $62.50(est.) | $50.00 | $1,800.00 | Get deal |
KI Kinsta Starter | $35.00 | $87.50(est.) | $70.00 | $2,520.00 | Get deal |
Effective /mo spreads the intro term and renewal price across the whole period. "(est.)" renewal = estimated at 2.5× intro when the provider hasn't published a renewal rate.